| ePages 5 Webshop | |
| Standardoprettelse, design og rådgivning | 14.999 |
| Opgradering | 299 |
| Drift pr. måned - faktureres pr. kalenderår | 399 |
| Egenskaber | |
| MB Plads | 150 |
| Maksimum antal produkter | 1000 |
| Maksimum produktattributter | 20 |
| Maksimum antal produktvariationer | 10 |
| Antal kategorier (kategorier, links, artikler,sider) |
100 |
| Maksimum foruddefinerede produkttyper | 20 |
| Antal sprog | 2 |
| Antal valutaer | 2 |
| Heraki af underkategorier | ubegr. |
| Tilkøb | |
| Produkter | |
| Kategori Upgrade Pack (+100) | 49 |
| Produkt Upgrade Pack (+5000) | - |
| Ekstra ydelser | |
| Ydelser | |
| Introduktionskursus ½ dag | 2.999 |
| Introduktionskursus 1 dag | 7.499 |
| Designkursus 1 dag | 7.499 |
| Programmeringskursus 2 dage | 14.999 |
| Support klippekort til småændringer og support | |
| Klippekort 10 klip | 2.983 |
| Nedenstående er typisk ekstra | |
| Domænenavn pr. år | 99 |
| Domæne overflytning/pegning | 299 |
| E-mail server oprettelse med 10 konti | 299 |
| FTP oprettelse/pr. år | 299 |
| Ekstraydelser | |
| Ekstra 50 MB plads pr. måned | 50 |
| Ekstra 10 E-mail pr. måned | 75 |
| Standard-funktionalitet | |
| Sikkerhed | |
| Spørgsmål omkring sletning ja/nej | ü |
| Shop certifikater | |
| Klar til Trusted Shop-certifikat | ü |
| Rabatter / søgning | |
| Google registrering | ü |
| Søgefunktionalitet for produkter | ü |
| Prislister | ü |
| Rabatter på betalingsløsning | ü |
| Prisklasser kombineret med rabatter | ü |
| Kundegrupper | ü |
| Design | |
| Designskabeloner | |
| Valg af designskabeloner | ü |
| Fri placering af designelementer | ü |
| Valg af højde/bredde af designelementer | ü |
| Valg af ikonsæt | ü |
| Valg af forskellige farvesæt | ü |
| WYSIWYG editor | ü |
| Produktvisning | |
| Forskellige produktbilleder (liste, standard, detalje) | ü |
| Ekstra billede til kampagneprodukter | ü |
| Back Office | |
| Genvej til udvalgte funktioner eller objekter | ü |
| Genvej til de 10 sidst besøgte områder | ü |
| Fleksibel sorteringsmekanisme | ü |
| Produktstatus (lagerstatus) | ü |
| Dataeksport/-import (csv) | ü |
| Statistik | |
| Standard shop-statistik | ü |
| Betaling & leveringsmuligheder | |
| Valg af leveringsmuligheder | ü |
| Rabat på betalingsmetode | ü |
| Minimum ordreværdi | ü |
| Valg af leveringsomkostninger | ü |
| Relationsdefinering mellem betaling og leveringsmetode |
ü |
| Standard betalingsmetoder inkl. manual kreditkort indtastning |
ü |
| Ekstra Funktionalitet | |
| Produkter | |
| Promotion produkts i separate promotion k | - |
| Produkt slide show | - |
| Automatisk billede/tilpasning | - |
| PDF vedhæftning | - |
| Produkt bundle | - |
| Produkt sammenligning | - |
| Rabatter / Pris klasser | |
| Rabat på indkøbskurv | - |
| Volumen and pris rabat | - |
| Pris klasser/grupper baseret på pris lister | - |
| Anden betalingsmetode | - |
| Søgning | |
| Avanceret søge funktion | - |
| Personalisering/ Profiling/ kunde konto | |
| Kunde profil and attributter | - |
| Standard kunde konto | - |
| Avanceret kunde konto | - |
| Ekstra Sprog & Valutaer | |
| Ekstra sprog | - |
| Flere valutaer | - |
| Avanceret Back Office | |
| Leveringsbesked / pakkeseddel | - |
| Fakturering | - |
| Kreditnota | - |
| Logistik | |
| UPS Worldship integration | - |
| Betalingsløsninger | |
| WorldPay | - |
| Paypal | - |
| Marketing | |
| eBay integration | - |
| Pangora integration | - |
| Kelkoo integration | - |
| Froogle integration | - |
| Tip en ven | - |
| Manual mersalg "cross selling" | - |
| Automatisk mersalg "cross selling" | - |
| Tilbehør mersalg "cross selling | - |
| Nyhedsbrev værktøj | - |
| Kuponer | - |
| Design | |
| Design Skabeloner | |
| Frie design elementer (HTML) | - |
| Skræddersyet style og design skabeloner | - |



